分享至
2023年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘报名工作已经结束,其中少数招考岗位未达到笔试最低开考比例。根据《2023年湘潭市市直医疗卫生事业单位(含校医2名)公开招聘工作人员公告》规定,经招聘单位申请,报主管部门、市人社局同意,对未达到笔试最低开考比例的岗位取消、核减相应岗位招聘计划或降低开考比例。
报考了取消招聘岗位的人员,可以于8月18日(星期五)中午12:00前申请改报其他符合条件的岗位(不得改报本公告中已明确取消的岗位)。改报后不再增加已核减岗位的计划。
一、取消招聘计划的岗位表
二、核减计划的岗位表
三、降低开考比例的岗位表
2023年8月17日
报考了取消招聘岗位的人员,可以于8月18日(星期五)中午12:00前申请改报其他符合条件的岗位(不得改报本公告中已明确取消的岗位)。改报后不再增加已核减岗位的计划。
一、取消招聘计划的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 报名人数 |
1 | 湘潭市妇幼保健院 | 美容科医师 | A13 | 1 | 0 |
2 | 湘潭市中心医院 | 肾内科医师 | B06 | 1 | 0 |
3 | 湘潭市中心医院 | 心血管内科医师 | B07 | 1 | 1 |
4 | 湘潭市中心医院 | 介入科医师 | B16 | 1 | 0 |
5 | 湘潭市第一人民医院 | 放射医师 | B28 | 1 | 1 |
6 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(二) | B35 | 1 | 1 |
7 | 湘潭市第二人民医院 | 放射科医师 | B37 | 1 | 0 |
8 | 湘潭市第二人民医院 | 电生理科医师 | B38 | 1 | 0 |
9 | 湘潭市妇幼保健院 | 皮肤科医师 | B41 | 1 | 0 |
10 | 湘潭市妇幼保健院 | 超声科医师 | B43 | 1 | 1 |
11 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(二) | B45 | 1 | 0 |
12 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 神经外科医师 | B54 | 1 | 0 |
13 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 麻醉科医师 | B55 | 1 | 0 |
14 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 五官科医师 | B56 | 1 | 0 |
15 | 湘潭市第一人民医院 | 临床医师(三) | C02 | 1 | 0 |
16 | 湘潭市中医医院 | 内科医师(三) | C04 | 1 | 0 |
17 | 湘潭市中医医院 | 内科医师(四) | C05 | 1 | 0 |
二、核减计划的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 | 原计划数 | 现计划数 |
1 | 湘潭市中心医院 | SICU医师 | B04 | 4 | 2 | 1 |
2 | 湘潭市第一人民医院 | 学科骨干 | C01 | 1 | 2 | 1 |
三、降低开考比例的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 | 原计划数 | 现计划数 | 开考比例 |
1 | 湘潭市第一人民医院 | 临床医师(一) | A04 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
2 | 湘潭市第一人民医院 | 临床医师(二) | A07 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
3 | 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B02 | 3 | 2 | 2 | 1.5:1 |
4 | 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B03 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
5 | 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B08 | 7 | 3 | 3 | 2:1 |
6 | 湘潭市中心医院 | 超声科医师 | B21 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
7 | 湘潭市第一人民医院 | 内科医师 | B24 | 16 | 7 | 7 | 2:1 |
8 | 湘潭市第一人民医院 | 麻醉医师 | B26 | 5 | 2 | 2 | 2:1 |
9 | 湘潭市第一人民医院 | 病理医师 | B27 | 3 | 2 | 2 | 1.5:1 |
10 | 湘潭市第一人民医院 | 全科医师 | B30 | 5 | 2 | 2 | 2:1 |
11 | 湘潭市第一人民医院 | 急诊重症医师 | B31 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
12 | 湘潭市第二人民医院 | 超声科医师 | B36 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
2023年8月17日